Egal ob Büro, Schule, Gewerbe oder Privatperson
Unsere breite Produktpalette bietet für jeden Bedarf die passende Softwarelösung. Ob Betriebssysteme, Anwendungsprogramme oder Serversoftware, wir haben die Produkte von namhaften Herstellern im Angebot. Wir setzen auf Qualität und arbeiten ausschließlich mit vertrauenswürdigen Partnern zusammen.
Als privater Kunde profitieren Sie von unseren günstigen Preisen und können Ihr Budget schonen. Gerade bei größeren Anschaffungen kann dies ein entscheidender Faktor sein. Auch gewerbliche Kunden schätzen unsere Großhandelspreise, da sie dadurch ihre Kosten senken und somit wirtschaftlicher arbeiten können – nun können unsere Gewerbekunden noch mehr sparen!
Doch nicht nur finanzielle Aspekte sprechen für eine größere Abnahme bei uns. Auch die Zusammenarbeit mit einem zuverlässigen und kompetenten Partner kann von großem Vorteil sein. Wir legen großen Wert auf eine persönliche Beratung und unterstützen Sie bei der Auswahl der passenden Softwareprodukte. Auch bei Fragen oder Problemen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sie bei uns von einer breiten Produktpalette, günstigen Preisen und einer persönlichen Beratung profitieren können. Schon bei einer Abnahmemenge von 20 Produkten oder Aktivierungen bieten wir Ihnen attraktive Konditionen an. Nutzen Sie die Chance, Ihr Budget zu schonen und wirtschaftlicher zu arbeiten.
Preisliste bei Abnahme von min. 20 Produkten (Preise inkl. 19% MwSt.)
Retail Produkte |
Ab 20 Stück/Stück |
Ihr Preis (Ab 20 Stück) |
Windows 11 Professional | 9,99 € | 199,80 € |
Windows 11 Home | 8,99 € | 179,80 € |
Windows 10 Professional | 8,99 € | 179,80 € |
Windows 10 Home | 7,99 € | 159,80 € |
Office 2021 Professional Plus Bind | 14,99€ | 299,80 € |
Office 2021 Professional Plus | 14,99 € | 299,80 € |
Office 2021 Home and Business for MAC | 24,99 € | 499,80 € |
Office 2019 Professional Plus Bind | 14,99 € | 299,80 € |
Office 2019 Professional Plus | 14,99 € | 299,80 € |
Office 2019 Home and Business for MAC | 22,99 € | 459,80 € |
Office 2016 Professional plus Bind | 9,99 € | 199,80 € |
Office 2016 Professional Plus | 9,99 € | 199,80 € |
Office 2016 Home and Business for MAC | 14,99 € | 299,80 € |
Office 2016 Home and Student | 19,99 € | 399,80 € |
Windows Server 2022 Standard | 29,99 € | 599,80 € |
Windows Server 2019 Standard | 24,99 € | 499,80 € |
Windows Server 2022 Datacenter | 34,99 € | 699,80 € |
Windows Server 2019 Datacenter | 29,99 € | 599,80 € |
Windows Server 2012 r2 Standard | 14,99 € | 299,80 € |
Microsoft Project 2021 Professional | 9,99 € | 199,80 € |
Microsoft Visio 2021 Professional | 9,99 € | 199,80 € |
Microsoft Project 2019 Professional | 8,99 € | 179,80 € |
Microsoft Visio 2019 Professional | 8,99 € | 179,80 € |
Microsoft Project 2016 Professional | 7,99 € | 159,80 € |
Microsoft Visio 2016 Professional | 7,99 € | 159,80 € |
Microsoft Outlook 2019 | 9,99 € | 199,80 € |
MAK/Volumen Produkte |
Aktivierungen |
Preis |
Office 2021 Standard MAK | 1.000 | 4.499,99 € |
Office 2021 Standard LTSC MAK | 1.000 | 4.999,99 € |
Office 2021 Professional Plus MAK | 500 | 2.499,99 € |
Office 2021 Professional Plus MAK | 5.000 | 49.999,99 € |
Office 2019 Professional Plus MAK | 500 | 1.499,99 € |
Windows Server 2022 Datacenter MAK | 100 | 2699,99 € |
Windows Server 2019 Datacenter MAK | 100 | 2299,99€ |
Windows Server 2022 Standard MAK | 100 | 2599,99€ |
Windows Server 2019 Standard MAK | 100 | 1999,99€ |
Windows 10 Pro MAK | 50 | 949,99€ |
Windows 10 Pro MAK | 150 | 2499,99€ |
Windows 11 Pro MAK | 50 | 999,99€ |
Windows 11 Pro MAK | 150 | 2999,99€ |
Windows 10/11 Pro MAK | 1000 | 19.999,99€ |
Preise inkl. 19% MwSt. weitere Produkte auf Anfrage.