Wie können wir helfen?
Windows Server 2022 Feature-Vergleich: Standard & Datacenter
Allgemein verfügbare Funktionen
Allgemein verfügbare Funktionen | Windows Server 2022 Standard | Windows Server 2022 Datacenter | Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition |
---|---|---|---|
Erweitertes Azure-Netzwerk | Nein | Nein | Ja |
Best Practices Analyzer | Ja | Ja | Ja |
Container | Ja | Ja | Ja |
Direct Access | Ja | Ja | Ja |
Dynamischer Arbeitsspeicher (in Virtualisierung) | Ja | Ja | Ja |
RAM im laufenden Systembetrieb hinzufügen/entfernen | Ja | Ja | Ja |
Hotpatching | Nein | Nein | Ja |
Microsoft Management Console | Ja | Ja | Ja |
Minimale Serverbenutzeroberfläche | Ja | Ja | Ja |
Netzwerklastenausgleich | Ja | Ja | Ja |
Windows PowerShell | Ja | Ja | Ja |
Server Core-Installationsoption | Ja | Ja | Ja |
Server-Manager | Ja | Ja | Ja |
SMB Direct und SMB über RDMA | Ja | Ja | Ja (wird in Azure nicht unterstützt) |
SMB-Komprimierung | Ja | Ja | Ja |
SMB über QUIC | Nein | Nein | Ja |
Softwaredefinierte Netzwerke | Nein | Ja | Ja |
Speichermigrationsdienst | Ja | Ja | Ja |
Speicherreplikat | Ja (1 Partnerschaft und 1 Ressourcengruppe mit einem einzelnen 2-TB-Volume) | Ja, unbegrenzt | Ja, unbegrenzt |
Speicherreplikatkomprimierung | Nein | Nein | Ja |
Speicherplätze | Ja | Ja | Ja |
Speicherplätze DAS | Nein | Ja | Ja |
Volumenaktivierungsdienste | Ja | Ja | Ja |
Integration mit Volumeschattenkopie-Dienst (Volume Shadow Copy Service, VSS) | Ja | Ja | Ja |
Windows Server Update Services | Ja | Ja | Ja |
Serverlizenzprotokollierung | Ja | Ja | Ja |
Geerbte Aktivierung | Als Gast (beim Hosten unter Datacenter) | Kann ein Host oder ein Gast sein | Kann ein Host oder ein Gast sein |
Arbeitsordner | Ja | Ja | Ja |
Allgemein verfügbare Funktionen | Windows Server 2022 Standard | Windows Server 2022 Datacenter | Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition |
---|---|---|---|
Erweitertes Azure-Netzwerk | Nein | Nein | Ja |
Hotpatching | Nein | Nein | Ja |
SMB über QUIC | Nein | Nein | Ja |
Softwaredefinierte Netzwerke | Nein | Ja | Ja |
Speicherreplikat | Ja (1 Partnerschaft und 1 Ressourcengruppe mit einem einzelnen 2-TB-Volume) | Ja, unbegrenzt | Ja, unbegrenzt |
Speicherplätze DAS | Nein | Ja | Ja |
Geerbte Aktivierung | Als Gast (beim Hosten unter Datacenter) | Kann ein Host oder ein Gast sein | Kann ein Host oder ein Gast sein |
Sperren und Beschränkungen
Sperren und Beschränkungen | Windows Server 2022 Standard | Windows Server 2022 Datacenter |
---|---|---|
Maximale Anzahl von Benutzern | Basierend auf Clientzugriffslizenzen | Basierend auf Clientzugriffslizenzen |
Maximale Anzahl von SMB-Verbindungen | 16.777.216 | 16.777.216 |
Maximale Anzahl von RRAS-Verbindungen | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Maximale Anzahl von IAS-Verbindungen | 2\.147.483.647 | 2\.147.483.647 |
Maximale Anzahl von RDS-Verbindungen | 65.535 | 65.535 |
Maximale Anzahl von 64-Bit-Sockets | 64 | 64 |
Maximale Anzahl von Kernen | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Maximaler RAM | 48 TB | 48 TB |
Kann als Virtualisierungsgast verwendet werden | Ja. 2 virtuelle Computer plus ein Hyper-V-Host pro Lizenz | Ja. Unbegrenzte Anzahl von virtuellen Computern plus ein Hyper-V-Host pro Lizenz |
Windows Server-Container | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Virtual OSE/Hyper-V-isolierte Container | 2 | Unbegrenzt |
Server kann einer Domäne beitreten. | Ja | Ja |
Umkreisnetzwerkschutz/-firewall | Nein | Nein |
DirectAccess | Ja | Ja |
DLNA-Codecs und Webmedienstreaming | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
Sperren und Beschränkungen | Windows Server 2022 Standard | Windows Server 2022 Datacenter |
---|---|---|
Kann als Virtualisierungsgast verwendet werden | Ja. 2 virtuelle Computer plus ein Hyper-V-Host pro Lizenz | Ja. Unbegrenzte Anzahl von virtuellen Computern plus ein Hyper-V-Host pro Lizenz |
Serverrollen
Verfügbare Windows Server-Rollen | Rollendienste | Windows Server 2022 Standard | Windows Server 2022 Datacenter |
---|---|---|---|
Active Directory-Zertifikatdienste | Ja | Ja | |
Active Directory-Domänendienste (AD DS) | Ja | Ja | |
Active Directory-Verbunddienste | Ja | Ja | |
Active Directory Lightweight Directory Services | Ja | Ja | |
Active Directory-Rechteverwaltungsdienste | Ja | Ja | |
Integritätsnachweis für Geräte | Ja | Ja | |
DHCP-Server | Ja | Ja | |
DNS-Server | Ja | Ja | |
Faxserver | Ja | Ja | |
Datei- und Speicherdienste | Dateiserver | Ja | Ja |
Datei- und Speicherdienste | BranchCache für Netzwerkdateien | Ja | Ja |
Datei- und Speicherdienste | Datendeduplizierung | Ja | Ja |
Datei- und Speicherdienste | DFS-Namespaces | Ja | Ja |
Datei- und Speicherdienste | DFS-Replikation | Ja | Ja |
Datei- und Speicherdienste | File Server Resource Manager | Ja | Ja |
Datei- und Speicherdienste | Dateiserver-VSS-Agent-Dienst | Ja | Ja |
Datei- und Speicherdienste | iSCSI Target Server | Ja | Ja |
Datei- und Speicherdienste | iSCSI-Zielspeicheranbieter | Ja | Ja |
Datei- und Speicherdienste | Server für NFS | Ja | Ja |
Datei- und Speicherdienste | Arbeitsordner | Ja | Ja |
Datei- und Speicherdienste | Speicherdienste | Ja | Ja |
Host-Überwachungsdienst | Ja | Ja | |
Hyper-V | Ja | Ja; einschließlich abgeschirmte virtuelle Computer | |
Netzwerkcontroller | Nein | Ja | |
Network Policy and Access Services | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | |
Druck- und Dokumentdienste | Ja | Ja | |
Remotezugriff | Ja | Ja | |
Remotedesktopdienste | Ja | Ja | |
Volumenaktivierungsdienste | Ja | Ja | |
Webdienste (IIS) | Ja | Ja | |
Windows Deployment Services | Ja | Ja | |
Windows Server Update Services | Ja | Ja |
Verfügbare Windows Server-Rollen | Rollendienste | Windows Server 2022 Standard | Windows Server 2022 Datacenter |
---|---|---|---|
Netzwerkcontroller | Nein | Ja |
Features
Windows Server Features verfügbar | Windows Server 2022 Standard | Windows Server 2022 Datacenter |
---|---|---|
.NET Framework 3.5 | Ja | Ja |
.NET Framework 4.8 | Ja | Ja |
Intelligenter Hintergrundübertragungsdienst (Background Intelligent Transfer Service, BITS) | Ja | Ja |
BitLocker-Laufwerkverschlüsselung | Ja | Ja |
BitLocker-Netzwerkentsperrung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
BranchCache | Ja | Ja |
Client für NFS | Ja | Ja |
Container | Ja | Ja |
Data Center Bridging | Ja | Ja |
DirectPlay | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
Erweitertes Speichern | Ja | Ja |
Failoverclusterunterstützung | Ja | Ja |
Gruppenrichtlinienverwaltung | Ja | Ja |
Host-Überwachungsunterstützung für Hyper-V | Nein | Ja |
E/A: Quality of Service (QoS, Dienstqualität) | Ja | Ja |
Hostfähiger IIS-Webkern | Ja | Ja |
Internetdruckclient | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
IP-Adressverwaltungsserver (IPAM-Server) | Ja | Ja |
LPR-Portüberwachung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
IIS-Erweiterung für OData Services for Management | Ja | Ja |
Media Foundation | Ja | Ja |
Message Queuing | Ja | Ja |
Microsoft Defender Antivirus | Ja | Ja |
Multipfad-E/A | Ja | Ja |
MultiPoint-Connector | Ja | Ja |
Netzwerklastenausgleich | Ja | Ja |
Netzwerkvirtualisierung | Ja | Ja |
Peer Name Resolution-Protokoll | Ja | Ja |
Verbessertes Windows-Audio-/Video-Streaming | Ja | Ja |
RAS-Verbindungs-Manager-Verwaltungskit (CMAK) | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
Remoteunterstützung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
Remotedifferenzialkomprimierung | Ja | Ja |
Remoteserver-Verwaltungstools (RSAT) | Ja | Ja |
RPC über HTTP-Proxy | Ja | Ja |
Ereignissammlung für Setup und Start | Ja | Ja |
Einfache TCP/IP-Dienste | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
SMB 1.0-/CIFS-Dateifreigabeunterstützung | Ja | Ja |
SMB-Bandbreiteneinschränkung | Ja | Ja |
SMTP-Server | Ja | Ja |
SNMP-Dienst | Ja | Ja |
Softwarelastenausgleich | Ja | Ja |
Speichermigrationsdienst | Ja | Ja |
Proxy für Speichermigrationsdienst | Ja | Ja |
Speicherreplikat | Ja | Ja |
Systemdaten-Archivierungsprogramm | Ja | Ja |
Systemdaten | Ja | Ja |
Telnet-Client | Ja | Ja |
TFTP-Client | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
VM-Abschirmungstools für Fabric-Verwaltung | Ja | Ja |
WebDAV-Redirector | Ja | Ja |
Windows-Biometrieframework | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
Windows Identity Foundation 3.5 | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
Interne Windows-Datenbank | Ja | Ja |
Windows PowerShell | Ja | Ja |
Windows-Prozessaktivierungsdienst | Ja | Ja |
Windows Search-Dienst | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
Windows Server-Sicherung | Ja | Ja |
Windows Server-Migrationstools | Ja | Ja |
Standardbasierte Windows-Speicherverwaltung | Ja | Ja |
Windows-Subsystem für Linux | Ja | Ja |
Windows-TIFF-IFilter | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung | Ja, bei der Installation als Server mit Desktopdarstellung |
WinRM-IIS-Erweiterung | Ja | Ja |
WINS-Server | Ja | Ja |
WLAN-Dienst | Ja | Ja |
WoW64-Unterstützung | Ja | Ja |
XPS-Viewer | Ja, installiert mit dem Server mit Desktopdarstellung | Ja, installiert mit dem Server mit Desktopdarstellung |
Windows Server Features verfügbar | Windows Server 2022 Standard | Windows Server 2022 Datacenter |
---|---|---|
Host-Überwachungsunterstützung für Hyper-V | Nein | Ja |
-
Betriebssysteme, Windows Server
Microsoft Windows Server 2019 Standard
There is no AI review summary.inkl. 19 % MwSt.
-
Betriebssysteme, Windows Server
Microsoft Windows Server 2019 DataCenter
There is no AI review summary.inkl. 19 % MwSt.
-
Betriebssysteme, Windows Server
Microsoft Windows Server 2016 DataCenter
There is no AI review summary.inkl. 19 % MwSt.
-
Betriebssysteme, Windows Server
Microsoft Windows Server 2022 Standard
There is no AI review summary.inkl. 19 % MwSt.
-
Betriebssysteme, Windows Server
Microsoft Windows Server 2019 Essentials
There is no AI review summary.inkl. 19 % MwSt.
-
Betriebssysteme, Windows Server
Microsoft Windows Server 2022 DataCenter
There is no AI review summary.inkl. 19 % MwSt.
-
Betriebssysteme, Windows Server
Microsoft Windows Server 2016 Standard
There is no AI review summary.inkl. 19 % MwSt.
-
Betriebssysteme, Windows Server
Microsoft Windows Server 2022 Essentials
There is no AI review summary.inkl. 19 % MwSt.